| CNVD-ID | CNVD-2026-18429 |
| 公开日期 | 2026-04-24 |
| 危害级别 | |
| 影响产品 | Oracle MySQL Server >=8.0.0,<=8.0.45 Oracle MySQL Server >=8.4.0,<=8.4.8 Oracle MySQL Server >=9.0.0,<=9.6.0 |
| CVE ID | CVE-2026-35239 |
| 漏洞描述 | Oracle MySQL Server是一款开源的关系型数据库管理系统,主要用于数据的存储、查询和管理。 Oracle MySQL Server存在拒绝服务漏洞。该漏洞源于Server: DML组件未能正确处理特定请求,攻击者可利用该漏洞通过多种协议发送恶意请求,导致服务挂起或崩溃。 |
| 漏洞类型 | 通用型漏洞 |
| 参考链接 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-35239 |
| 漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2026.html |
| 厂商补丁 | Oracle MySQL Server DML组件拒绝服务漏洞的补丁 |
| 验证信息 | (暂无验证信息) |
| 报送时间 | 2026-04-22 |
| 收录时间 | 2026-04-24 |
| 更新时间 | 2026-04-24 |
| 漏洞附件 | (无附件) |
| 在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 | |



